Budżet Torunia na 2012 rok został przyjęty przez Radę Miasta Torunia 15 grudnia 2011 r. (uchwała nr 230/2011).
Podstawowe dane liczbowe, wg planu:
| dochody: | 1 018 140 000 zł |
| wydatki: | 1 199 040 000 zł |
| deficyt: | 180 900 000 zł |
| inwestycje: | 520 500 000 zł |
Budżet Torunia na 2012 rok został przyjęty przez Radę Miasta Torunia 15 grudnia 2011 r. (uchwała nr 230/2011).
Podstawowe dane liczbowe, wg planu:
| dochody: | 1 018 140 000 zł |
| wydatki: | 1 199 040 000 zł |
| deficyt: | 180 900 000 zł |
| inwestycje: | 520 500 000 zł |
