24 lipca 2026 r. Zespół Weryfikujący opiniujący projekty złożone do Budżetu obywatelskiego mieszkańców Torunia na rok 2027 opublikował wstępną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.
Znajduje się na niej 118 propozycji.
Żeby zapoznać się z wykazem należy przejrzeć zestawienie dostępne poniżej. Projekty są podzielone na poszczególne pule lokalne oraz pulę ogólnomiejską.
UWAGA!
- Do 31 lipca 2026 r. włącznie mieszkańcy mogą składać do Prezydenta Miasta Torunia odwołania od propozycji zawartych na liście.
- Odwołania można składać:
- pisemnie, na adres: Prezydent Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
- elektronicznie: przez e-Doręczenia na skrytkę UMT: AE:PL-39621-82594-BGDWJ-25
- elektronicznie na adres: bo@um.torun.pl
- Rozpatrywanie odwołań i publikacja ostatecznych list nastąpi w terminie do 14 sierpnia 2026 r.
- Głosowanie zaplanowano w okresie: 7 września - 20 września 2026 r.
| Numer projektu | Rodzaj zadania | Tytuł projektu | Lokalizacja | Wycena wstępna UMT | Wstępna weryfikacja | Uzasadnienie / Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0613 | Bydgoskie | Równe szanse - dostępny plac zabaw przy ZS 26 | Ogólnodostępny plac zabaw przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 88/90 | 300 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0614 | Bydgoskie | Biblioteka w kieszeni-bezpłatny dostęp do e-booków w Książnicy | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń | 60 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0615 | Bydgoskie | Planszówki w Książnicy dla Twojej dzielnicy | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8 | 15 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0616 | Bydgoskie | Modernizacja placu zabaw przy ul. Morcinka 19 | ul. Morcinka 19 (między garażami a trafostacją) nr działki: 39/4, obręb 9 | 250 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0617 | Bydgoskie | STREFA DOBREGO CZASU 2.0 | Projekt realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu, na obszarze Bydgoskiego Przedmieścia, ul. Gagarina 36. | 250 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0618 | Bydgoskie | Uporządkowanie skweru Inwalidów Wojennych przy ulicy Matejki na Osiedlu Młodych | Działki nr 207 i 208 w obrębie 9 | 275 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0620 | Bydgoskie | Nowe nasadzenia drzew i krzewów w Parku Miejskim | Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu | 195 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0621 | Bydgoskie | Wymerdana Polana w parku Bydgoskim. | Lokalizacja w okolicy ul. ks. Jerzego Popiełuszki, działka 145/5, obręb 12 (id 046301_1.0012) zakładana powierzchnia ok. 5340 m². | 172 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0625 | Bydgoskie | „Uniwersum Relaksu”- przestrzeń gwarantująca komfort, relaks oraz potrzeby osób różnorodnych | Projekt zostanie zrealizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, zlokalizowanej na Osiedlu Młodych. ul. Gustawa Morcinka 13, 87-100 Toruń Obręb 9 działka nr 33 |
300 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0626 | Bydgoskie | Czyste Bydgoskie Przedmieście - usuwanie graffiti z zabytków i innych miejsc - pilotaż | Bydgoskie Przedmieście w Toruniu (ustalone z RO nr 13). Dokładne lokalizacje dwóch legalnych ścian oraz lista miejsc objętych pilotażowym usuwaniem nielegalnego graffiti zostaną wskazane na etapie realizacji po analizie własności terenu, stanu technicznego obiektów, bezpieczeństwa użytkowania oraz konsultacji z mieszkańcami, Radą Okręgu nr 13 Bydgoskie i właściwymi jednostkami miejskimi. Preferowane będą lokalizacje miejskie lub inne lokalizacje, dla których uzyskana zostanie wymagana zgoda właściciela/ zarządcy terenu. W przypadku obiektów o walorach historycznych lub zabytkowych zakres i sposób prac powinien zostać dostosowany do wymogów ochrony konserwatorskiej. | 90 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0627 | Bydgoskie | Na ratunek! - defibrylator AED na Bulwarze Filadelfijskim | Dokładne miejsce montażu AED zostanie określone na etapie realizacji po konsultacji z ratownikami WOPR oraz jednostkami miejskimi, z uwzględnieniem widoczności, dostępności 24/7 oraz bezpieczeństwa użytkowania | 25 000 zł | Na listę do głosowania | |
| B0630 | Bydgoskie | Twierdza Bohaterów – renowacja 2 murali i stworzenie nowego muralu o toruńskich fortach | Obręb 5 Mural: „Podlewamy” (ul. Gagarina 60 – 74) Działka 30/5 Mural: „Plan perspektywiczny Torunia według Mateusza Meriana z 1642” (ul. Gagarina 44 – 58) jw. Nowy mural: „Twierdza Bohaterów” (ul. Gagarina 18-32) Działka 3, 6/2 |
159 130 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0626 | Chełmińskie | Dziesiąte Święto Chełmińskiego Przedmieścia | Park przy Toruńskich Wodociągach, ul. Św. Józefa 37–49 87-100 Toruń |
40 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: bez gastronomii, środków trwałych. Realizacja zadania w formie powierzenia organizacji pozarządowej (NGO) w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |
| CH0631 | Chełmińskie | Bezpieczna zabawa to podstawa - odnowimy plac zabaw z zieloną rurą :) | Toruń, ul. Borowiacka 5 (gm. Toruń \ pow. Toruń \ woj. kujawsko-pomorskie) Id działki: 046301_1.0036.294. Na rogu ulicy Wybickiego z Borowiacką. |
270 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0632 | Chełmińskie | Atrakcyjna strefa zdrowia, zabawy i relaksu. | Toruń, ul. Borowiacka 5 (gm. Toruń | pow. Toruń | woj. kujawsko-pomorskie) Id działki: 046301_1.0036.303. Na rogu ulicy Wybickiego z Kaszubską. |
155 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0633 | Chełmińskie | Likwidacja trójkątnego potworka (ronda) z Hurynowicz i poprawa bezpieczeństwa uczniów SP5 | Skrzyżowanie ulic Długiej i Hurynowicz. Działki 57/24, 57/5, 56/4, 54/16, 56/1, 54/1. | 50 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0636 | Chełmińskie | Zielono nam w SP 24 | Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Ogrodowa 3/5 87-100 Toruń |
150 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0637 | Chełmińskie | Odtworzenie boiska osiedlowego w rejonie ulic Mohna-Kaliskiego-Harcerska | Toruń, północna część okręgu Chełmińskie, ul. Harcerska 18, rejon ulic Mohna, Kaliskiego, Harcerska, nr działki 173/27, obręb ewidencyjny 38, nr księgi wieczystej TO1T/00102269/8, zlokalizowany obok placu zabaw, w centralnej części dużego osiedla | 300 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0638 | Chełmińskie | Festyn 80-lecia ZSPS i VIII LO- jedna szkoła, wspólna historia. | ZSPS i VIII LO w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35 87-100 Toruń |
110 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: bez gastronomii. Realizacja zadania w formie powierzenia organizacji pozarządowej (NGO) w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |
| CH0639 | Chełmińskie | Zielony Flow - Rekreacja i Skatepark | ul. Polna, działka nr 23/16 obręb 33 | 300 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0640 | Chełmińskie | Leśna baza - cienisty plac zabaw | Część działki nr 34/9 - od ul. Osiedlowej gdzie jest siłownia zewnętrzna. Liniowy plac zabaw miałby się znajdować wokół ścieżki prowadzącej na boisko. | 200 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0642 | Chełmińskie | Bezpieczny Parking | Obręb 10, Działka 777/2 | 30 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0643 | Chełmińskie | Zazielenić ulice Kaszownika | Tereny zielone wzdłuż ul. Przy Kaszowniku - pasy zieleni pomiędzy blokami (m.in. okolice numerów 9-15 oraz dalsza zabudowa wielorodzinna) a chodnikiem i jezdnią w Toruniu | 40 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0646 | Chełmińskie | Rewitalizacja boiska do koszykówki przy ul. Rusa w Toruniu | Realizacja projektu dotyczy terenu przy ul. Rusa 7a w Toruniu. | 240 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CH0647 | Chełmińskie | Siłownie pod chmurką - uczymy ćwiczyć | Siłownia zewnętrzna BEMA PRZY RONDZIE HOFFMANA ŚWIĘTOPEŁKA CHEŁMIŃSKA/MIGDAŁOWA |
29 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CZ0128 | Czerniewice | Rowerem do szkoły - bezpieczna wiata w otoczeniu zieleni przy SP 34 w Toruniu | ul. Włocławska 237/239, Szkoła Podstawowa nr 34, działka nr 222/2, Obręb. Lokalizacja realizacji zadania została zaznaczona w załączniku lokalizacji | 80 000 zł | Na listę do głosowania | |
| CZ0129 | Czerniewice | Zapewnienie atrakcji podczas XXVII Parafialnego Festynu „Tu są moje Czerniewice” | ul. Włocławska 256, 87‑100 Toruń – plac przy kościele | 40 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: bez gastronomii. Realizacja zadania w formie powierzenia organizacji pozarządowej (NGO) w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |
| CZ0130 | Czerniewice | Na moim osiedlu bawiąc się uczę. | Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Włocławska 237/239 87-100 Toruń | 35 000 zł | Na listę do głosowania | |
| GB0150 | Grębocin-Bielawy | Dzieci, nie dziki. Bezpieczna przestrzeń dla młodzieży na ul. Olsztyńskiej | Ul. Olsztyńska 114B (Grębocin) – południowa część działki nr 144/58, obręb nr 54. | 300 000 zł | Na listę do głosowania | |
| GB0151 | Grębocin-Bielawy | Pozytywne Wibracje na Wakacje. Koncert Mariusza Lubomskiego | 26 czerwca 2027 Działka nr 144/65, obręb ew.54. Zielony teren między ul. Olsztyńską a ul. Przeskok, w pobliżu boiska Orlik. |
50 000 zł | Na listę do głosowania | Propozycja zmiany daty |
| GB0152 | Grębocin-Bielawy | Umieszczenie menhira głazu przy kamiennym kręgu u zbiegu ulic Olsztyńska i Przeskok | Toruń, zbieg ulic Olsztyńska i Przeskok | 26 000 zł | Na listę do głosowania | |
| JM0875 | Jakubskie-Mokre | Obcojęzyczne książki w Twojej bibliotece | Mediateka w Młynach, ul. Kościuszki 77, 87-100 Toruń | 12 000 zł | Na listę do głosowania | |
| JM0879 | Jakubskie-Mokre | Stadion przy Świętopełka w nowej odsłonie. | ul. Świętopełka 15/23 Numery działek: 046301_1.0004.7/3, 046301_1.0004.37/2, 046301_1.0004.37/1, 046301_1.0004.73/2, 46301_1.0004.6, 046301_1.0004.5/2 046301_1.0004.33, 046301_1.0004.36/2, 046301_1.0004.32, 046301_1.0004.40, 046301 1.0004.41 Obręb 4 |
130 000 zł | Na listę do głosowania | |
| JM0881 | Jakubskie-Mokre | Święto ulicy Batorego - edukacja, bezpieczeństwo i wspólnota lokalna. | ul. Batorego 39 B, przy VII LO w Toruniu | 25 000 zł | Na listę do głosowania | Realizacja zadania w formie powierzenia organizacji pozarządowej (NGO) w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |
| JM0882 | Jakubskie-Mokre | Mural pamięci Jana Ruchniewicza i Polskiej Fabryki Pierników | ul. Wojska Polskiego 46 (wieżowiec) w Toruniu - ściana budynku od strony ul. Kościuszki | 220 000 zł | Na listę do głosowania | |
| K0151 | Kaszczorek | Remont, rewitalizacja i budowa "slipu" dla łodzi na przystani kajakowej "Wygoda" w Kaszczorku | Punkt Postojowy dla Kajakarzy "Wygoda" Kaszczorek blisko Muzeum Etnograficznego tj. ul. Turystycznej 130 Toruń, z "Geoportal Torunia" obręb 61, numer 527, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego | 100 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: bez budowy "slipu" |
| K0152 | Kaszczorek | Półkolonie wakacyjne 2027 w Kaszczorku | Kaszczorek - cały teren | 70 000 zł | Na listę do głosowania | |
| K0154 | Kaszczorek | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Kaszczorka przez zakup defibrylatorów oraz szkolenia | Działka nr 253/24; ul. Skierki Toruń, teren przy kościele w Kaszczorku ul. Szczęśliwa | 25 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: jeden AED |
| K0155 | Kaszczorek | Aktywna społeczność Kaszczorka - warsztaty i spotkania dla wszystkich pokoleń | Lokal na terenie Kaszczorka i plener | 68 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1150 | Ogólnomiejskie | Remont chodnika i ulicy Myśliwskiej na toruńskich Wrzosach | Chodnik i ulica Myśliwska na toruńskich Wrzosach | 840 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1152 | Ogólnomiejskie | Nowy Plac Zabaw nad Martówką w Parku Miejskim | Teren obecnego placu zabaw nad Martówką w Parku Bydgoskim | 260 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1155 | Ogólnomiejskie | Bezpieczna Wisła - zakup nowoczesnego sprzętu dla WOPR Toruń | Sprzęt stacjonować będzie w siedzibie Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego znajdującego się na Przystani Toruń przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 1a. Regionem wykorzystywania sprzętu będzie Powiat Miasta Toruń oraz w przypadku wezwań Powiat Toruński | 625 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1168 | Ogólnomiejskie | „Klasa,styl i moc-Dzień Kobiet na czterech kółkach” | Toruń ul. Łukasiewicza 66, teren MotoPark Toruń | 20 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: bez upominków i poczęstunku. |
| O1171 | Ogólnomiejskie | By zdążyć na czas: wóz dla OSP Toruń Podgórz | Na początku 2026 roku OSP Toru Podgórz pozyskała remizę na ulicy Podgórskiej 18-20. Tam też będzie przechowywany samochód, gotowy do natychmiastowych działań na terenie Miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego. W czasie wolnym od akcji ratunkowych, samochód będzie służył do szkoleń, ćwiczeń i działań charytatywnych, podnosząc poziom świadomości w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa oraz wspierając najbardziej potrzebujących mieszkańców. | 507 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1176 | Ogólnomiejskie | Kino letnie w sercu Torunia i otoczeniu krzyżackich murów. | Bulwar Filadelfijski | 100 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1183 | Ogólnomiejskie | Metropolitalne Centrum Kompetencji Robotycznych w Toruniu | Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu ul. Św. Józefa 26a 87-100 Toruń |
600 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1185 | Ogólnomiejskie | Pomoc kotom bezdomnym | Teren Gminy Miasta Toruń | 62 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1188 | Ogólnomiejskie | Koncert patriotyczny ku pamięci Żołnierzy Wyklętych | Instytucja kultury, która zaoferuje najkorzystniejszą ofertę wynajmu sali | 50 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1191 | Ogólnomiejskie | Interaktywna mapa Budżetu Obywatelskiego w Toruniu | Miasto Toruń (projekt ogólnomiejski) | 61 500 zł | Na listę do głosowania | |
| O1198 | Ogólnomiejskie | Pier(w)si do badania!, Wstrzymajmy raka, ruszymy zdrowie!" | Lokalizacja / Miejsce realizacji: Województwo: Kujawsko-Pomorskie Miejscowość: Toruń (Gmina Miasta Toruń) Adres: ul. Batorego 17-19, 87-100 Toruń Dane ewidencyjne: Działka nr 86/15, obręb 046301_1.0011, Własność - Gmina Miasta Torunia Opis szczegółowy: Inwestycja zostanie zrealizowana wewnątrz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17-19. Zakres prac i montażu urządzeń obejmuje: - Poradnię Chirurgii Onkologicznej – miejsce instalacji nowoczesnego systemu do biopsji mammotomicznej; - Pracownię Mammografii – miejsce instalacji pary specjalistycznych monitorów medycznych do opisu badań oraz obszar podlegający modernizacji infrastrukturalnej (odświeżenie i dostosowanie wnętrz do potrzeb pacjentek). Istotne informacje dodatkowe: Lokalizacja w samym centrum Torunia zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną dla wszystkich mieszkanek miasta. Skupienie aparatury w obrębie Poradni Chirurgii Onkologicznej umożliwi kompleksową, szybką i |
600 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1202 | Ogólnomiejskie | Rowerowy Pumptrack na JARze – nowy poziom jazdy w Toruniu | Działka nr 749/1 ul. Ugory, Naprzeciwko InterMarche |
600 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1205 | Ogólnomiejskie | Remont i przebudowa kwarantanny dużych psów i magazynu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Przybyszewskiego 3 87-100 Toruń |
1 440 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1206 | Ogólnomiejskie | Radość na świeżym powietrzu - więcej ruchu, mniej ekranów | Ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Rydygiera 10, 11, 13, 15, 17, 9, 25, 27. Działka nr 046301_1.0051.21/69 | 152 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1217 | Ogólnomiejskie | PDK Spot: Stacjonarne i mobilne boisko do piłki ulicznej | Projekt ogólnomiejski. Część inwestycyjna (boisko stacjonarne): Bydgoskie Przedmieście (teren ogólnodostępny ). Część mobilna i zadaniowa: ogólnodostępne tereny zielone, orliki i skwery we wszystkich 13 okręgach Torunia. | 735 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1219 | Ogólnomiejskie | Otwarta dla mieszkańców konferencja poświęcona sztuce Torunia | Toruń - wynajęta sala konferencyjna do uzgodnienia (np. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, itp.) | 49 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1221 | Ogólnomiejskie | Rozwiń cień nad basenem - montaż żagli przeciwsłonecznych na letnich basenach | 3 Letnie Baseny Miejskie - Osiedle Bydgoskie Przedmieście, Camping Tramp, Przy skarpie | 70 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1222 | Ogólnomiejskie | „Punkt Higieny - profilaktyka i edukacja zdrowotna dla osób w kryzysie bezdomności” | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Skłodowskiej-Curie 82–84 87-100 Toruń |
115 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana tytułu projektu. Zmiana zakresu: usługa pielęgniarsko-medyczna w ramach ambulansu oraz zakup środków higieny. |
| O1223 | Ogólnomiejskie | Ratujmy Kępę Bazarową - nasadzenia w lesie przy Trampie | Dz.15/3 obr. 65 oraz 136/2 obr. 64 las przy Trampie, oddział 18c lasów miejskich. | 117 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1225 | Ogólnomiejskie | Wyprawka dla każdego noworodka, urodzonego w Toruniu | Toruń, Urząd Stanu Cywilnego w Toruniu, Odział Położniczy w Toruniu | 650 000 zł | Na listę do głosowania | Propozycja realizacji zadania jako pilotaż |
| O1228 | Ogólnomiejskie | Nowe Życie Kultowego Toru Rowerowego | Tor zlokalizowany jest między blokami Kusocińskiego 8 i 14 | 200 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1229 | Ogólnomiejskie | Cykl wykładów popularnonaukowych dla mieszkańców Torunia i okolic na temat sztuki | Przewiduje się wynajęcie sali wykładowej np. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, itp. – do uzgodnienia. | 11 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1234 | Ogólnomiejskie | Fotografia emocji – warsztaty dla mieszkańców Torunia | Wynajęte przestrzenie na terenie Torunia. | 50 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1243 | Ogólnomiejskie | Majsterkowania wraca i nie tylko | Barbarka, CAL "Willa z pasją", inne przestrzenie miejskie dostosowane do zajęć warsztatowych | 50 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1244 | Ogólnomiejskie | Solarne tablice informacyjne Rad Okręgów | Pierwszeństwo: Rada Okręgu nr 9 - Jakubskie-Mokre, a także Rubinkowa, Chełmińskiego, Bydgoskiego oraz Wrzosów. A potem pozostałe okręgi - kwestia do uzgodnienia. Na terenie Gminy Miasta Toruń. | 1 350 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1246 | Ogólnomiejskie | Toruńskie Topienie Marzanny | Bulwary | 30 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: bez łodzi flisackich. Realizacja zadania w formie powierzenia organizacji pozarządowej (NGO) w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |
| O1247 | Ogólnomiejskie | ZAWODY SUPERMOCE DLA MŁODZIEŻY I DZIECI (A DLA SZKÓŁ AED SZKOLENIOWE I FANTOMY) | Do ustalenia | 260 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: 3 zestawy pozostające na stanie gminy (możliwość wypożyczenia przez szkoły). |
| O1248 | Ogólnomiejskie | PODAJ DALEJ UŚMIECH | Toruń, ul. Osikowa 11, działka nr 129, teryt. obręb 046301_1.0050 | 30 400 zł | Na listę do głosowania | |
| O1250 | Ogólnomiejskie | Padel pod chmurką - pierwszy otwarty kort do padla w Toruniu! | ul. Przy Skarpie 4, działka 79/8, obręb 4. Teren osiedla Na Skarpie - w pobliżu istniejącej infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 300 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1253 | Ogólnomiejskie | Gotyk i piłka-remont boiska w Zamku Krzyżackim | Staw Komtura | 450 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1256 | Ogólnomiejskie | Zielona ścieżka spacerowa na JAR | Obszar pomiędzy ulicami Polną, Ugory i Watzenrodego oraz fortem. | 460 000 zł | Na listę do głosowania | |
| O1258 | Ogólnomiejskie | KOLOROWE MIEJSCE SPOTKAŃ | 1. Stawy Mokrzańskie (ul. Świętopełka) - teren zielony o dużym natężeniu ruchu spacerowego. Wybór uzasadniony brakiem zadaszonej infrastruktury dla rodzin i seniorów. Miejsce z dużym potencjałem rekreacyjnym. 2. Tężnie solankowe (ul. Wojska Polskiego). Popularny punkt o funkcjach zdrowotnych. Altana uzupełni to miejsce o funkcję społeczną, umożliwiając komfortowy wypoczynek i rozmowę twarzą w twarz w otoczeniu tężni. | 50 000 zł | Na listę do głosowania | Propozycja zmiany lokalizacji |
| O1259 | Ogólnomiejskie | Budowa zadaszenia na terenie rekreacyjno-kulturalnym w Toruniu - Czerniewicach | Nieruchomość Gminy Miasta Toruń oznaczona geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 602, położona przy ul. Ustronnej 15, Obręb nr 76. | 880 000 zł | Na listę do głosowania | Przeniesienie do puli ogólnomiejskiej, poprzedni nr: CZ0131 (pula lokalna Czerniewice) |
| P0296 | Podgórz | Bezpieczny i zielony park przy ul. Jana i Marii Prufferów w Toruniu. Nowa jakość parku - dla rodzin, seniorów i spacerowiczów. | Park Warszawski, ul. Iwanowskiej 21, 87-100 Toruń - Działka 719, 720, 742 | 120 000 zł | Na listę do głosowania | |
| P0297 | Podgórz | Strefa relaksu (miejsce na leżaki i hamaki) w parku przy ul. Jana i Marii Prufferów w Toruniu | Park Warszawski, ul. Iwanowskiej 21, 87-100 Toruń - działka 719, 720, 742 | 24 300 zł | Na listę do głosowania | |
| P0313 | Podgórz | Kosze na śmieci w okolicy boiska Elany | teren przy ulicy ul. PorannejGenerała Józefa Hallera 7-9 (przy przejściu dla pieszych przy Biedronce) Wilhelminy Iwanowskiej 21 (przy południowym wyjściu z parku) Jasna 29 (przy skrzyżowaniu z Poranną) 63 Pułku Piechoty 36 63 Pułku Piechoty 47 (przy południowym rogu parkingu) 63 Pułku Piechoty 62 (przy skrzyżowaniu z Wilhelminy Iwanowskiej) Skrzyżowanie Generała Władysława Andersa i 63 Pułku Piechoty - przy przejściu po północno-wschodniej stranie skrzyżowania Sczepana Waczyńskiego (przy północno-wschodnim wejściu na parking) Szczepana Waczyńskiego (przy ścieżce przez nieużytek) Gen. Gustawa Orlicza-Dreszera (przy wjeździe do parku handlowego) |
7 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: 4 lokalizacje: Jasna 29/Poranna, 63 Pułku Piechoty 47, Waczyńskiego przy ścieżce koło siłowni, Orlicz – Dreszera, przy wjeździe do pasażu handlowego. |
| P0315 | Podgórz | Szkolny Dzień Dziecka na 2027r przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Toruniu | Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Paderewskiego 5/11 87-100 Toruń |
40 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: bez gastronomii, jedna fotobudka. Realizacja zadania w formie powierzenia organizacji pozarządowej (NGO) w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |
| P0316 | Podgórz | Zielona Pamięć - ożywienie parku i mural inspirowany twórczością Julie Wolfthorn na ul. Parkowej 4 | Podgórz: a) Rodzaj wg KŚT: budynek mieszkalny, ul. Parkowa 4 (południowa elewacja): obręb 70. działka nr 447, nr ewidencyjny: 460- b) Rodzaj wg KŚT: pozostałe budynki niemieszkalne (południowy bok garażu), obręb jak wyżej, działka nr 447 nr ewidencyjny 461 b) park obręb jw.: działki nr: 522, 524. 525 |
20 000 zł | Na listę do głosowania | Zmiana zakresu: bez muralu, poidełek i domków dla owadów. |
| P0317 | Podgórz | Pętla Poznańska: koniec stania w deszczu. Wiata dla komfortu i bezpieczeństwa. | Pętla autobusowa przy ul. Poznańskiej w Toruniu | 50 000 zł | Na listę do głosowania | |
| P0318 | Podgórz | Murale na Śmietnikach | 63 Pułku Piechoty 75A i 75D, nr działki 1109/1 i 1109/2 obręb 70 | 40 000 zł | Na listę do głosowania | |
| P0319 | Podgórz | Zielone Płuca Lewobrzeża | Teren zlokalizowany na Podgórzu, przy ul. Bliskiej, obejmujący działkę ewidencyjną nr 506 (obręb 63), stanowiący fragment zieleni o charakterze leśnym, stanowiący pas buforowy boru sosnowego o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, wykorzystywany przez mieszkańców okolicy jako przestrzeń spacerowa i rekreacyjna. Projekt jest skomunikowany z centrum Lewobrzeża nową ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Poznańskiej. | 300 000 zł | Na listę do głosowania | |
| P0320 | Podgórz | Letni...las w miejskiej przestrzeni... | ul. Letnia 20, Okólna 7A - działki nr 769,794,815,816, 817,818,819, 824 obręb 70. | 132 000 zł | Na listę do głosowania | |
| P0321 | Podgórz | Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „ptaki polskie" na osiedlu TTBS przy 63 Pułku Piechoty 75-75D | 63 Pułku Piechoty 75-D, nr działki 1109/1 i 1109/2 obręb 70 | 200 000 zł | Na listę do głosowania | |
| R0177 | Rubinkowo | Montaż siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 | Teren Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Łyskowskiego 28, działka nr 29/23 | 140 000 zł | Na listę do głosowania | |
| R0178 | Rubinkowo | Nowy plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 | Teren Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Łyskowskiego 28, działka nr 29/23 | 300 000 zł | Na listę do głosowania | |
| R0196 | Rubinkowo | Ogrodzenie boisk przy Ludwika Rydygiera 40 oraz Teodora Donimirskiego 7 | Między Strugą Toruńską (Bachą), a blokiem Ludwika Rydygiera 40 oraz między Strugą Toruńską (Bachą), a blokiem Teodora Donimirskiego 7 | 110 000 zł | Na listę do głosowania | |
| R0197 | Rubinkowo | DZIECIĘCA RADOŚĆ ŻYCIA – MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW | 1. Plac zabaw – ul. Przybyłów 2 – 4; obręb 52; nr działki 71/31 2. Plac zabaw – ul. Dziewulskiego 25 – 27; obręb 52; nr działki 71/31 3. Plac zabaw – ul. Piskorskiej 12; obręb 52; nr działki 64/53 4. Plac zabaw – ul. Buszczyńskich 7; obręb 51; nr działki 31/42 |
299 000 zł | Na listę do głosowania | |
| R0198 | Rubinkowo | ZIELONE RUBINKOWO - NOWE NASADZENIA DRZEW | · obszar od strony balkonów Filomatów Pomorskich 2 / Filomatów Pomorskich 4 · 2 szt. drzew: działka NR 29/45, obręb 51 · 22 szt. drzew: działka NR 31/28 obręb 51 |
