13 sierpnia 2026 r. Prezydent Miasta Torunia opublikował ostateczną listę projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim Torunia na rok 2027.
Znajdują się na niej 59 pozycje
Po rozpatrzeniu odwołań, w stosunku do listy wstępnej nastąpiły następujące zmiany:
- z wstępnej listy projektów do odrzucenia wykreślono i przeniesiono na listę projektów do głosowania jedenaście projektów (nr B0619, nr GB0153, nr JM0880, nr K0150, nr K0156, nr O1156, nr O1235, nr O1249, nr SK0417, nr SK0418, nr ST0192);
- z listy projektów do odrzucenia wykreślono projekt o nr RU0159 (projekt połączony z nr RU0151), który przeniesiono na listę do głosowania;
- tym samym lista projektów odrzuconych zmniejszyła się o 12 pozycji.
Żeby zapoznać się z wykazem należy przejrzeć zestawienie dostępne poniżej.
Projekty są podzielone na poszczególne pule lokalne oraz pulę ogólnomiejską.
UWAGA!
Głosowanie zaplanowano w okresie: 7 września - 20 września 2026 r.
| Numer projektu | Rodzaj zadania | Tytuł projektu | Lokalizacja | Końcowa weryfikacja | Uzasadnienie / Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| B0622 | Bydgoskie | Wytyczenie brakującego odcinka DROGI DLA ROWERÓW | ul. Bydgoska na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Przybyszewskiego, dz. nr 188, 492, obręb 7. | Odrzucone | Negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych; projekt sprzeczny z wynikami konsultacji społecznych dot. organizacji bezpieczeństwa ruchu na Bydgoskim Przedmieściu |
| B0628 | Bydgoskie | Nie przystoi dzielnicy w szpetocie się pławić... | Ulice Mickiewicza, Bydgoska, Krasińskiego, Słowackiego (bliższe numery – do Konopnickiej), Chopina, Moniuszki, Matejki, Konopnickiej, Rybaki, Derdowskiego, Stwosza, Prusa, Szymanowskiego, Danielewskiego, Tujakowskiego | Odrzucone | Względy techniczne |
| B0629 | Bydgoskie | ...przeto rzekli mieszkańcy: czas ład czynić trwały | Ulice Mickiewicza, Bydgoska, Krasińskiego, Słowackiego (dalsze numery – od Konopnickiej), Sienkiewicza, Klonowica, Lindego, Kochanowskiego, Reja, Konopnickiej, Asnyka. | Odrzucone | Względy techniczne |
| CH0635 | Chełmińskie | Nowoczesne osiedle - ŚWIATŁO, KTÓRE ZMIENIA CODZIENNOŚĆ. Parking, przestrzeń dla mieszkańców i ich psów | działki nr 572/2, 690/4, 576/5, 576/4, 576/3, 615/2, 612/6, 612/4 lokalizacja parking oraz tereny zielone przy ulicy Józefa Wybickiego 40b do ulicy Józefa Wybickiego 16 (Żelazna) | Odrzucone | Względy techniczne, niemożliwe do wykonania w roku budżetowym |
| CH0641 | Chełmińskie | Społeczny Ogród Przyjaźni przy Balonowej | Umiejscowienie planowanego ogrodu społecznego - fragment działki w kształcie trójkąta pomiędzy budynkami Balonowa 5 a Wąska 12a oraz parkingiem spółdzielni o powierzchni 176,7 m2 należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Młodych Pracowników UMK; Rozstawienie domków dla jeży, poideł dla ptaków i leżaków parkowych - w wybranych miejscach terenu zielonego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej Młodych Pracowników UMK | Odrzucone | Brak zgody współwłaścicieli |
| CH0644 | Chełmińskie | Sanitarne Cięcie Drzew | Obręb 10, Działki: 748, 776, 777/2, 733, 735/3 | Odrzucone | Negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych |
| CH0645 | Chełmińskie | Bezpieczny Plac Zabaw Przy Kaszowniku | Plac zabaw przy ul. Przy Kaszowniku 9 | Odrzucone | Niezgodność z planami inwestycyjnymi miasta |
| JM0873 | Jakubskie-Mokre | Wieża Widokowa | Wzgórze św. Jakuba, nieopodal Fortu św. Jakuba/ bliżej Zapolexu | Odrzucone | Niezgodność z MPZP |
| K0149 | Kaszczorek | Budowa ekologicznego parkingu przy ul. Turystycznej - działka nr 414/3 (naprzeciwko cmentarza w Kaszczorku) | ul. Turystyczna, działka nr 414/3 | Odrzucone | Niezgodność z MPZP |
| K0153 | Kaszczorek | Bezpieczna ulica Przyjaciół - komfort dla wszystkich | ulica Przyjaciół, Toruń - odcinek od numeru 14 do 18. Dokładana lokalizacja wydłuży istniejącą ulicę, zabezpieczy działki w pasie drogowym ul. Przyjaciół | Odrzucone | Względy techniczne, niemożliwe do wykonania w roku budżetowym; w 2027 r. planowane przygotowanie koncepcji w ramach własnych Gminy (PBDL) |
| O1149 | Ogólnomiejskie | Wiem czym oddycham - dbam o zdrowie. | Proponowane lokalizacje dla stacji pomiarowych: 1. ul. Krynicka 8; Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków; działka nr 046301_1.0053.292/3 (nr 292/3 obręb 53); własność: gmina; współrzędne proponowanej lokalizacji stacji pomiarowej: 53°02’03,99” N i 18°42’13,47” E. 2. ul. św. Jana Bosko 1; Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu; działka nr 046301_1.0032.745/8 (nr 745/8 obręb 32); własność: gmina; przybliżone współrzędne proponowanej lokalizacji stacji pomiarowej (do szczegółowego ustalenia z dyrekcją szkoły): 53°02’29,15” N i 18°35’34,80” E. |
Odrzucone | Negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych |
| O1157 | Ogólnomiejskie | Zacznij się wspinać! | Toruń, ul. Bażyńskich 30/36 | Odrzucone | Brak ogólnodostępności |
| O1158 | Ogólnomiejskie | Remont i przebudowa ulicy Tuwima | Ulica Tuwima (dz. geodez. 211/2, 212,3 157/6, 151/1 obr. 9) | Odrzucone | Niemożliwe do wykonania w roku budżetowym |
| O1166 | Ogólnomiejskie | Tam, gdzie jest zielono - my aktywnie i sportowo! | Północna-wschodnia część działki 44/10 przy ul. Poznańskiej obręb 77 | Odrzucone | Zadanie realizowane przez TTBS |
| O1170 | Ogólnomiejskie | Wybudowanie parkingu ul. Konstytucji 3-go Maja 6-8 | Toruń ul. Konstytucji 3-go Maja 6-8, działka 35/59 | Odrzucone | Niezgodność z MPZP |
| O1174 | Ogólnomiejskie | Poidełko z wodą pitną dla ludzi i zwierząt | Poidełka staną w kilku najważniejszych lokalizacjach Torunia: 1) na Bulwarze Filadelfijskim 2) na Rynku Staromiejskim - preferowana okolica Dworu Artusa 3) na Barbarce |
Odrzucone | Negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych |
| O1178 | Ogólnomiejskie | Rowerem na Starówkę Toruńską - prosto i bezpiecznie | Wydzielona przestrzeń od przystanku Plac Rapackiego do ulicy Różanej (zaznaczona na mapie dołączonej do wniosku). | Odrzucone | Względy techniczne |
| O1179 | Ogólnomiejskie | „Spacer nad Strugą - modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na Rubinkowie” | Ścieżka pieszo-rowerowa biegnąca nad Strugą, od ul. Kasztanowej 31 do Filomatów Pomorskich 8. | Odrzucone | Niezgodność z innymi planami miasta |
| O1182 | Ogólnomiejskie | Toaleta na Bulwarze Filadelfijskim | Na wysokości między ulicami Św. Jakuba i Wola Zamkowa. Działki: 191, 192 z obrębu 18, adres Bulwar Filadelfijski 2 | Odrzucone | Koszty utrzymania uniemożliwiają zapewnienie ogólnodostępności. |
| O1184 | Ogólnomiejskie | Bezpieczna i przyjazna Barbarka – poprawa jakości dróg pieszych, biegowych i rowerowych | Las Barbarka: droga leśna na odcinku ul. Polna - Szkoła Leśna (Trasa Barbarkowa), przejście przez tory (u wylotu ul. Św. Antoniego/ Sarniej/ Koziej), droga na odcinku Barbarka - Przysiek, przejazd kolejowy (k. Leśnictwa Wrzosy) | Odrzucone | Niemożliwe do wykonania w roku budżetowym |
| O1189 | Ogólnomiejskie | Wdrożenie internetowej rejestracji pacjentów w miejskich podmiotach ochrony zdrowia w Toruniu | Podmioty ochrony zdrowia na terenie Torunia, ze szczególnym uwzględnieniem placówek o dużym obciążeniu rejestracji (np. dzielnica Rudak). | Odrzucone | Nie jest zadaniem gminy, obowiązek ustawowy podmiotów wykonujących działalność leczniczą |
| O1190 | Ogólnomiejskie | Toruńskie jadłodzielnie-nowy start | Okręg nr 1 - Podgórz Okręg nr 13 - Bydgoskie |
Odrzucone | Koszty utrzymania |
| O1193 | Ogólnomiejskie | Zielony Zakątek dla Aktywnych – sport, relaks i rekreacja. | Lewobrzeże Torunia. Propozycja miejsc: osiedle na Krętej, osiedle na Glinkach. | Odrzucone | Niezgodność z MPZP |
| O1195 | Ogólnomiejskie | Urządzenie AED w parku przy pasażu handlowym Maciej | ul. Konstytucji 3 maja 10, na skraju parku przy parkingu pasażu handlowego Maciej | Wycofane przez wnioskodawcę | |
| O1197 | Ogólnomiejskie | Psi Park Agility – Bydgoskie Przedmieście | Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – polana, teren o charakterze leśnym (drzewa iglaste i istniejąca zieleń). Współrzędne: https://www.wspolrzedne.pl/?szer=53.00797145689762&dlug=18.58060530181853&zoom=18 Alternatywna lokalizacja: Aleja Bogusława Magiery, skrzyżowanie niedaleko Fontanny Współrzędne: https://www.wspolrzedne.pl/?szer=53.009127642708215&dlug=18.58020738052729&zoom=18 Lub inna po wcześniejszym uzgodnieniu |
Odrzucone | Względy techniczne |
| O1199 | Ogólnomiejskie | Utworzenie ogrodu wytchnieniowego przy Hospicjum im. Jana Pawła II w Toruniu | Teren przy Centrum Opieki Medycznej Hospicjum im. Jana Pawła II, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, obręb ewidencyjny 34. Projekt planowany jest na terenie zielonym przylegającym do pawilonu Hospicjum od strony zachodniej. numer działki: 52/7 |
Odrzucone | Brak zgody współwłaścicieli |
| O1214 | Ogólnomiejskie | OO TORUŃ - miejska sieć mobilności | Stare Bydgoskie Przedmieście, Stare Wrzosy, Koniuchy, Podgórz, Jakubskie, Mokre, Bielany, ulica Bydgoska (okolica Parku Miejskiego), Szosa Chełmińska (okolica Targowiska Miejskiego) | Odrzucone | Względy techniczne |
| O1220 | Ogólnomiejskie | „ŚWIETLNY PIERŚCIEŃ TORUNIA” - Ciągła instalacja iluminacyjna wyznaczająca granice strefy UNESCO. | Obszar instalacji obejmujący ścisłe centrum Torunia w jego historycznych granicach idący śladem wyznaczającym fizyczną granicę zgodną z wpisem Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku 1997 o długości ok. 2500 metrów zgodnie z załączoną mapą wpisu. | Odrzucone | Niemożliwe do wykonania w roku budżetowym |
| O1224 | Ogólnomiejskie | Toruńska Aplikacja Randkowa | Cały Toruń | Odrzucone | Nie jest zadaniem gminy; projekt przewiduje odpłatność |
| O1226 | Ogólnomiejskie | ZALATANI-PTAKI OTOCZONE TROSKĄ | Miasto Toruń | Odrzucone | Negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych |
| O1227 | Ogólnomiejskie | Ogród fizyczny - zobacz, dotknij, sprawdź jak działa | Teren lokalizacji inwestycji należy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia, na którym mieści się budynek Instytutu Fizyki. Działka nr 710, obręb 10 | Odrzucone | Względy techniczne |
| O1230 | Ogólnomiejskie | Pływająca wiślana sauna flisacka - dla mieszkańców i turystów | Dokładana lokalizacja zostanie wskazana na etapie realizacji na podstawie analizy technicznej, bezpieczeństwa użytkowania, dostępności oraz uzgodnień z właściwymi jednostkami miejskimi. Optymalne miejsce cumowania - Przystań Toruń. | Odrzucone | Brak ogólnodostępności; negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych |
| O1231 | Ogólnomiejskie | „Hop na pokład! Autobus, który ożywi Toruń” | Toruń – autobus będzie użytkowany na terenie całego miasta Torunia, a stacjonować będzie w zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu | Odrzucone | Koszty utrzymania |
| O1232 | Ogólnomiejskie | Pewny Krok - Program Aktywności i Profilaktyki Upadków Seniorów 60+ | OŚRODEK TERAPII RUCHOWEJ FITNESS KLUB TKKF, 87-100 TORUŃ WOJSKA POLSKIEGO 43/45 | Odrzucone | Brak zgody współwłaścicieli |
| O1233 | Ogólnomiejskie | Inwestycja w Zdrowie i Sprawność - Modernizacja Ośrodka TKKF | WOJSKA POLSKIEGO 43/45, 87-100 TORUŃ | Odrzucone | Brak ogólnodostępności |
| O1239 | Ogólnomiejskie | „Bezpieczny Toruń — punkty alarmowe VIDEO SOS” | Park Glazja — rejon ciągów spacerowych Bulwar Filadelfijski — ciąg pieszy wzdłuż Wisły Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu — okolice głównych alejek Park Tysiąclecia — rejon ścieżek spacerowych Plac Rapackiego — węzeł komunikacyjny i pieszy Rynek Staromiejski — przestrzeń centralna Rynek Nowomiejski — rejon wydarzeń i ruchu turystycznego Skwer przy CKK Jordanki — teren rekreacyjno-kulturalny Park na Wrzosach — rejon ul. Polnej / Szosy Chełmińskiej Park na Rudaku — rejon ul. Okólnej Tereny spacerowe Bielawy—Grębocin — ciągi piesze Rejon Motoareny — tereny rekreacyjne przy ul. Pera Jonssona |
Odrzucone | Względy techniczne |
| O1240 | Ogólnomiejskie | Parking+. Rozbudowa przestrzeni parkingowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. | Ulica- Władysława Bojarskiego Numer-1 Rejon ulic- Bydgoskie Numer działki-3/7 Inne istotne informacje na temat lokalizacji - Toruń, ul. Bojarskiego- teren parkingu przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu |
Odrzucone | Niemożliwe do wykonania w roku budżetowym |
| O1241 | Ogólnomiejskie | FORT-DLA MIESZKAŃCÓW | Fort V Twierdzy Toruń Obiekt zlokalizowany jest w północnej części miasta, na osiedlu Jar pomiędzy ul. Watzenrodego a ul. Polną. Realizacja obejmuje teren fortu oraz jego bezpośrednie otoczenie, z uwzględnieniem dostępnych i bezpiecznych przestrzeni możliwych do wykorzystania na cele społeczne i rekreacyjne |
Odrzucone | Względy formalno-prawne uniemożliwiają realizację projektu (struktura własnościowa nieruchomości). |
| O1242 | Ogólnomiejskie | Fort VII Spotkanie z Historią | Fort VII | Odrzucone | Brak zgody współwłaścicieli |
| O1251 | Ogólnomiejskie | Oświetlenie solarne alejek i bram ROD Stoczniowiec | Rodzinny Ogród Działkowy „Stoczniowiec", ul. Port Drzewny, Toruń. Projekt obejmuje 14 alejek wewnętrznych obu części ogrodu (łączna długość ok. 2 670 m) oraz 2 strefy bram wjazdowych od ul. Port Drzewny. Działki w wieczystym użytkowaniu PZD; właściciel gruntu: Gmina Miasto Toruń. | Odrzucone | Brak ogólnodostępności |
| O1252 | Ogólnomiejskie | MODERNIZACJA ULICY DYBOWSKIEJ | Ulica Dybowska, odcinek od mostu im Piłsudskiego do bramy wjazdowej na teren kempingu Trump, równolegle do Wisły. | Odrzucone | Niemożliwe do wykonania w roku budżetowym, niezgodność z planami inwestycyjnymi miasta |
| O1254 | Ogólnomiejskie | Zielona Alejka Rekreacyjna - miejsce wypoczynku i integracji mieszkańców | ul. Andersa 72, 87-100 Toruń; Dzielnica Stawki, Skrzyżowanie ul. Gen. Władysława Andersa z ul. Gen. Gustawa Orlicza-Dreszera; działka nr 1086, 1089 - obręb 70, działka nr 578 - obręb 71 | Odrzucone | Niezgodność z MPZP |
| O1255 | Ogólnomiejskie | Bezpłatne obiady w Szkole Podstawowej nr 1 - Pilotaż | ul. Wielkie Garbary 9 | Odrzucone | Negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych; część zakresu projektu realizowana w ramach istniejącego systemu opieki społecznej |
| O1257 | Ogólnomiejskie | Stacje ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych | Rynek Nowomiejski, ul. Kopernika (w rejonie istniejącej stacji ładowania samochodów elektrycznych) | Odrzucone | Koszty utrzymania |
| P0308 | Podgórz | Las dla Nas | Zachodnia część działki 44/10 przy ul. Poznańskiej, obręb 77 | Odrzucone | Niezgodność z MPZP |
| P0311 | Podgórz | Nie tylko beton – zamieńmy pusty teren w zieloną przestrzeń. | Teren przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ogrodami działkowymi (ROD) a ulicą, na działce nr 32/12 (obręb 77), wzdłuż istniejącego parkingu i chodnika. | Odrzucone | Niezgodność z MPZP |
| P0314 | Podgórz | Ścianka wspinaczkowa przy Porannej, obok Hallera | ul Poranna, obok ul. Generała Józefa Hallera | Odrzucone | Niezgodność z MPZP |
| RU0151 | Rudak | Zielona Aleja - nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Podgórskiej | ul. Podgórska pomiędzy numerami 12 a 14 (droga wojewódzka 585), po stronie osiedla "Podgórska 12" i nasypu kolejowego, nr działki 44 | Połączone z innym projektem | Projekt został połączony z projektem RU0159, za zgodą wnioskodawców. |
| RU0153 | Rudak | ZIELONA OAZA PRZY OKÓLNEJ - REWITALIZACJA PODWÓRKA | Ul. Okólna 169, Toruń, okręg Rudak. Działka nr 686. Teren obejmuje plac zabaw, zieleń przyblokową, front budynku oraz istniejący zespół murowanych garaży na działce. Działka i garaże stanowią własność Gminy Miasta Toruń. Administratorem garaży przy ul. Okólnej 169 jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) w Toruniu. | Odrzucone | Koszty utrzymania, inne plany inwestycyjne miasta |
| RU0155 | Rudak | Udostępnienie infrastruktury sportowej przy SP12 mieszkańcom wraz z poprawą bezpieczeństwa | Teren Szkoła Podstawowa nr 12 w Toruniu oraz przyległa infrastruktura sportowa. | Odrzucone | Ograniczenia prawne dot. gwarancji |
| RU0156 | Rudak | OCALIĆ RUDACKIEGO GIGANTA – na ratunek największemu pomnikowi przyrody nieożywionej Torunia | Rudak. ul. Gen. Józefa Dwernickiego. Działka nr 567/2 (geoportal), Obręb 66, Identyfikator portalu mapowego: 046301_1.0066.567/2 Link na lokalizacje: https://maps.app.goo.gl/KEtVVfM987Bu8rqy8 |
Odrzucone | Brak zgody współwłaścicieli |
| SK0414 | Skarpa | Oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Na Skarpie | Park Na Skarpie, przy ulicy Konstytucji 3 Maja, Wybieg dla psów | Odrzucone | Względy techniczne |
| SK0415 | Skarpa | rozbudowa istniejącej ścieżki rowerowej | Toruń ul. Suleckiego nr 4 – Przy Skarpie nr 13, działki 91/27/91/44,91/45 | Odrzucone | Niezgodność z MPZP |
| SM0483 | Staromiejskie | Bezpieczny dostęp do miejsca schronienia przy Rynku Nowomiejskim | Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń oraz bezpośrednie otoczenie budynku, w szczególności teren przyległy do elewacji, w którym planowana jest budowa zewnętrznego wejścia do piwnicy (miejsca doraźnego schronienia) | Odrzucone | Negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych |
| SM0484 | Staromiejskie | Wielkoformatowa makieta 3D miasta - Toruń w skali 1:2000 | Wnętrze budynku publicznego, ogólnodostępnego z dostępem do światła dziennego, o powierzchni umożliwiającej ustawienie makiety, z przestrzenią wokół która zapewni obserwację obiektu z każdej strony przez grupę ok. 30-40 osób równocześnie oraz umożliwi ustawienie lunety panoramicznej podnoszącej atrakcyjność miejsca. Sugerowana lokalizacja: CSW, III piętro (hol windowy) lub inne | Odrzucone | Negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych |
| SM0485 | Staromiejskie | Szafki dla turystów i osób bezdomnych na Starówce | Proponujemy siedzibę BTCM, może być inny budynek GMT w Zespole Staromiejskim | Odrzucone | Koszty utrzymania; negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych |
| ST0196 | Stawki | Budowa parkingu samochodowego przy ul. Idzikowskiego 3-3A, lub pomiędzy ul. Idzikowskiego a ul. Gen. Hallera 43-45 | Przed blokiem mieszkalnym przy ul. Idzikowskiego 3-3A, lub pomiędzy blokami ul. Gen. Hallera 43-45 a ul. Idzikowskiego 3-3A | Odrzucone | Względy techniczne |
| ST0197 | Stawki | Panorama Torunia na wyciągnięcie ręki - luneta panoramiczna na tarasie widokowym. | Brak | Odrzucone | Koszty utrzymania |
| W1132 | Wrzosy | Poidła dla zwierząt w Parku na Jarze - Woda to życie, zadbajmy o nią dla zwierząt w Parku | Park na Jarze, po wschodniej stronie ul. Watzenrodego,(046301_1.0030.190) (w pewnej odległości bezpiecznej dla zwierząt) przy ścieżkach spacerowych. |
Odrzucone | Negatywna ocena gospodarności wydatkowania środków publicznych; koszty utrzymania |









